
13. Dezember 2025 – (geplant) 15. März 2026
Tickets direkt im ONLINE-SHOP kaufen: ZUM ONLINE-SHOP
| Erwachsene & Senioren | Kinder & Jugendliche | Studenten | |
|---|---|---|---|
| ab 8:30 Uhr | € 49,– | € 24,50 | € 36,50 |
| ab 9:00 Uhr | € 46,50 | € 23,– | € 35,50 |
| ab 10:00 Uhr | € 44,– | € 22,– | € 33,– |
| ab 12:00 Uhr | € 40,– | € 20,– | € 30,– |
| ab 13:00 Uhr | € 35,– | € 17,50 | € 26,– |
| Erwachsene & Senioren | Kinder & Jugendliche | Studenten | |
|---|---|---|---|
| 1 Stunde - Schnupperkarte | € 22,– | € 11,– | € 16,50 |
| 2 Stunden | € 29,– | € 14,50 | € 21,50 |
| 3 Stunden | € 36,50 | € 18,– | € 27,– |
| 4 Stunden | € 41,50 | € 20,50 | € 31,– |
| 1 Erwachsener + 1 Kind | € 63,– |
| 1 Erwachsener + 2 Kinder | € 75,– |
| 1 Erwachsener + 3 Kinder und mehr* | € 82,– |
| 2 Erwachsene + 1 Kind | € 105,– |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | € 113,– |
| 2 Erwachsene + 3 Kinder und mehr* | € 120,– |
* ab dem 4. Kind je Kind € 5,– Aufpreis für die Tageskarte
| Erwachsene & Senioren | Kinder & Jugendliche | Studenten | |
|---|---|---|---|
| BABU-Tageskarte | € 25,– | € 12,50 | € 19,– |
| Erwachsene & Senioren | Kinder & Jugendliche | Studenten | |
|---|---|---|---|
| Berg- & Talfahrt | € 23,– | € 12,– | € 17,– |
| Bergfahrt | € 17,– | € 9,– | € 13,– |
| Talfahrt | € 8,– | € 5,– | € 6,– |
* Vor dem Start des Aufstiegs MUSS für die Bezahlung des Infrastrukturbeitrags bzw. um ein Skitourengeher-Tagesticket ausgehändigt zu bekommen, zur Liftkassa gegangen werden.
| Erwachsene & Senioren | Kinder & Jugendliche | Studenten | |
|---|---|---|---|
| 5 Stunden Zeitwertkarte | € 56,– | € 28,– | € 39,– |
| 10 Stunden Zeitwertkarte | € 106,– | € 53,– | € 74,– |
| 20 Stunden Zeitwertkarte | € 196,– | € 98,– | € 137,– |
Im Winter 2025/26 gekaufte Stundenkarten/Zeitwertkarten sind während der Winter-Saisonen 2025/26 und 2026/27 gültig.
| Erwachsene & Senioren | Kinder & Jugendliche | Studenten | |
|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 93,– | € 46,50 | € 65,– |
| 3 Tage | € 137,– | € 68,– | € 95,50 |
| 4 Tage | € 176,– | € 88,– | € 123,50 |
| 5 Tage | € 211,– | € 105,– | € 147,50 |
| 5 in 7 Tagen | € 225,– | € 115,– | € 158,– |
| 6 Tage | € 238,– | € 119,– | € 166,50 |
| 7 Tage | € 257,– | € 128,50 | € 180,– |
| Normaltarif seit 6.12. | |||
|---|---|---|---|
| Erwachsene & Senioren | € 500,– | ||
| Kinder & Jugendliche | € 240,– | ||
| Studenten | € 290,– |
Saison-Skipässe inkludieren die Pistenbenützung als Skitourengeher.
3-Länder-Skipass – NICHT im Winter 2025/26:
Den in der Vergangenheit beliebten 3-Länder-Skipass (Dreiländereck – Tarvisio/Lussari – Kranjska Gora) gibt es im Winter 2025/26 leider nicht.
TAGES-SKIKARTEN (Gruppentarif):
EINZELFAHRTEN 3-er Sesselbahn (Gruppentarif):
GRUPPENTARIFE gelten ab 20 gemeinsam gekauften Tickets, egal ob für Erwachsene/Senioren, Kinder/Jugendliche, Studenten.
Zusätzlicht gilt 30 + 1: Ab je 30 gemeinsam gekauften Tickets gibt es 1 Ticket (1x das günstigste der gekauften Tickets) kostenlos.
Alle Preise in EURO inklusive 10% MWST. Tippfehler und Änderungen vorbehalten. Stand: November 2025