
Infos zum Winterbetrieb 2026/27
Tickets direkt im ONLINE-SHOP kaufen: ZUM ONLINE-SHOP
Liftbetrieb: 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr
letzte Bergfahrt: 15:45 Uhr
| Erwachsene | Kinder/Jugend | Studenten | Senioren* | Invalide ab 60% | |
| ab 08:30 Uhr | € 49,- | € 24,50 | € 36,50 | € 39,- | € 24,50 |
| ab 10:00 Uhr | € 46,50 | € 23,- | € 35,50 | € 35,50 | € 23,- |
| ab 11:00 Uhr | € 44,- | € 22,- | € 33,- | € 33,- | € 22,- |
| ab 12:00 Uhr | € 40,- | € 20,- | € 30,- | € 31,- | € 20,- |
| ab 13:00 Uhr | € 53,- | € 17,50 | € 26,- | € 30,- | € 17,50 |
* Seniorentageskartentarife gelten Montag - Freitag
| Erwachsene | Kinder/Jugend | Studenten | Senioren | Invalide ab 60% | |
| Schnuppercard - 1 Std | € 22,- | € 11,- | € 18,- | € 20,- | € 11,- |
| 2 Stunden | € 30,- | € 15,- | € 22,- | € 25,- | € 15,- |
| 3 Stunden | € 37,50 | € 19,- | € 28,- | € 31,- | € 19,- |
| 4 Stunden | € 40,- | € 20,- | € 30,- | € 33,- | € 20,- |
| 1 Erwachsener + 1 Kind | € 63,– |
| 1 Erwachsener + 2 Kinder | € 75,– |
| 1 Erwachsener + 3 Kinder und mehr* | € 82,– |
| 2 Erwachsene + 1 Kind | € 105,– |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | € 113,– |
| 2 Erwachsene + 3 Kinder und mehr* | € 120,– |
* ab dem 4. Kind je Kind € 5,– Aufpreis für die Tageskarte
| Erwachsene | Kinder/Jugend | Studenten | Senioren | Invalide ab 60% | |
| Tageskarte | € 25,- | € 16,- | € 21,- | € 24,- | € 16,- |
| 4 Stundenkarte | € 20,- | € 12,- | € 18,- | € 19,- | € 12,- |
| Erwachsene | Kinder/Jugend | Studenten | Senioren | Invalide ab 60% | |
| Berg/Talfahrt | € 24,- | € 14,- | € 18,- | € 24,- | € 14,- |
| Bergfahrt | € 18,- | € 10,- | € 14,- | € 18,- | € 10,- |
| Talfahrt | € 10,- | € 6.- | € 7,- | € 10,- | € 6,- |
| Infrastrukturbeitrag | € 13,- |
| Erwachsene | Kinder/Jugend | Studenten | Senioren | Invalide ab 60% | |
| Tageskarte | € 44,- | € 22,- | € 33,- | € 38,- | € 22,- |
* ab 20 Personen
** ab 30 Personen, eine Freikarte z.b.: für Busfahrer unter Vorlage von KFZ Papieren
| Erwachsene | Kinder/Jugend | Studenten | Senioren | Invalide ab 60% | |
| 5 Stunden Zeitwertkarte | € 58,- | € 29,- | € 41,- | € 56,- | € 29,- |
| 10 Studen Zeitwertkarte | € 110,- | € 55,- | € 76,- | € 106,- | € 55,- |
| 20 Stunden Zeitwertkarte | € 200,- | € 100,- | € 140,- | € 196,- | € 100,- |
** Zeitwertkarten sind bis Saisonende 2027/2028 gültig
| Erwachsene | Kinder/Jugend | Studenten | Senioren | Invalide ab 60% | |
| VORVERKAUF bis 15. November | |||||
| Wintersaison 2026/27 | € 320,- | € 160,- | € 170,- | € 290,- | € 160,- |
| VORVERKAUF bis 29. November | |||||
| Wintersaison 2026/27 | € 390,- | € 220,- | € 210,- | € 360,- | € 220,- |
| NORMALVERKAUF ab 6. Dezember | |||||
| Wintersaison 2026/27 | € 500,- | € 250,- | € 300,- | € 490,- | € 250,- |
* Bei der Saisonkarte ist auch das Tourenskigehen inkludiert
| Erwachsene | Kinder/Jugend | Studenten | Senioren | Invalide ab 60% | |
| 2 Tage | € 93,- | € 46,50 | € 65,- | € 91,- | € 46,50 |
| 3 Tage | € 137,- | € 68,- | € 95,50 | € 135,- | € 68,- |
| 4 Tage | € 176,- | € 88,- | € 123,50 | € 173,- | € 88,- |
| 5 Tage | € 211,- | € 105,- | € 147,50 | € 205,- | € 105,- |
| 6 Tage | € 238,- | € 119,- | € 166,50 | € 230,- | € 119,- |
| 7 Tage | € 257,- | € 128,50 | € 180,- | € 250,- | € 128,50 |
| 5 in 7 Tagen | € 225,- | € 115,- | € 158,- | € 215,- | € 115,- |
| Infrastrukturbeitrag | € 99,- |
Kinder bis Jahrgang 2020 in Begleitung eines Erwachsenen fahren gratis
Kindertarif für Jahrgänge 2011-2019
Jugend ab Jahrgang 2007-2010
Seniorentarif Jahrgang 1966 und älter
Studententarif für Jahrgänge 2001-2006, bei gültigem Lichtbildausweis
Beförderung erfolgt nach den allgemeinen Beförderungsbedingungen
Für verlorene Karten kann kein Ersatz geleistet werden
Bei Kartenmissbrauch kann diese jederzeit eingezogen werden bzw. gesperrt werden
Bei Zeitwertkarten, Saisonkarten, Tourengehersaisonkarte und Mehrtagesskipässe werden die Karten ausschließlich aus "Key Cards" (€ 5,- Kaution) ausgegeben, diese sind dann über mehrere Jahre gültig.
Saisonkarten, Tourengehersaisonkarte und Mehrtagesskipässe sind nur mit Foto gültig.